[#9] 作成者: 774Hz
[1] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:7 | C:2 | D:5 | E:8 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:7 | 筋力:2 | 生命:5 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[2] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:8 | B:6 | C:2 | D:3 | E:6 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:6 | 筋力:2 | 生命:3 | 知力:6 | 精神:9 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:34 |
[3] ナイトメア ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:5 | B:6 | C:5 | D:2 | E:5 | F:7 |
器用:5 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:2 | 知力:5 | 精神:7 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:30 |