[#7] 作成者: フォスカ
[1] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:17 | 体:7 | 心:3 | |||
A:6 | B:6 | C:6 | D:4 | E:6 | F:5 |
器用:23 | 敏捷:23 | 筋力:13 | 生命:11 | 知力:9 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:87 |
[2] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:17 | 体:7 | 心:3 | |||
A:6 | B:6 | C:8 | D:10 | E:8 | F:12 |
器用:23 | 敏捷:23 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:11 | 精神:15 |
ダイス平均:5 / 能力値合計:104 |
[3] シャドウ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:17 | 体:7 | 心:3 | |||
A:2 | B:4 | C:9 | D:6 | E:7 | F:10 |
器用:19 | 敏捷:21 | 筋力:16 | 生命:13 | 知力:10 | 精神:13 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:92 |