[#22] 作成者: 774Hz
ダンジョン潜り用員
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 | B:4 | C:3 +6 | D:5 | E:7 | F:3 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:20 | 生命:16 | 知力:15 | 精神:11 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:9 | B:4 | C:6 +6 | D:9 | E:9 | F:4 |
器用:17 | 敏捷:12 | 筋力:23 | 生命:20 | 知力:17 | 精神:12 |
ダイス平均:4.5556 / 能力値合計:101 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 | B:5 | C:3 +6 | D:4 | E:4 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:20 | 生命:15 | 知力:12 | 精神:14 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 |
[4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 | B:5 | C:1 +6 | D:7 | E:10 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:18 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 |
[5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:8 | B:1 | C:5 +6 | D:9 | E:6 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:9 | 筋力:22 | 生命:20 | 知力:14 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 |
[6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 | B:4 | C:2 +6 | D:6 | E:11 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:17 | 知力:19 | 精神:14 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:95 |
[7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:8 | B:5 | C:1 +6 | D:5 | E:8 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:16 | 精神:13 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:92 |
[8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:8 | B:1 | C:1 +6 | D:7 | E:2 | F:3 |
器用:16 | 敏捷:9 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:10 | 精神:11 |
ダイス平均:2.4444 / 能力値合計:82 |
[9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:10 | B:1 | C:4 +6 | D:10 | E:7 | F:3 |
器用:18 | 敏捷:9 | 筋力:21 | 生命:21 | 知力:15 | 精神:11 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:95 |
アビスカース無作為決定 |
---|
4-6:悪臭放つ/4-3:錯乱の/6-4:我慢できない |