[#21] 作成者: 774Hz
DE用
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:5 | B:2 | C:2 +6 | D:4 | E:5 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:10 | 筋力:19 | 生命:15 | 知力:13 | 精神:14 |
ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:84 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:5 | B:6 | C:6 +6 | D:4 | E:5 | F:5 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:23 | 生命:15 | 知力:13 | 精神:13 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 | B:5 | C:2 +6 | D:3 | E:4 | F:3 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:12 | 精神:11 |
ダイス平均:2.5556 / 能力値合計:83 |
[4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:8 | B:5 | C:3 +6 | D:6 | E:4 | F:1 |
器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:20 | 生命:17 | 知力:12 | 精神:9 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:87 |
[5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:5 | B:5 | C:1 +6 | D:8 | E:8 | F:1 |
器用:13 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:19 | 知力:16 | 精神:9 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 |
[6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:3 | B:5 | C:2 +6 | D:9 | E:6 | F:6 |
器用:11 | 敏捷:13 | 筋力:19 | 生命:20 | 知力:14 | 精神:14 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 |
[7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:6 | B:5 | C:5 +6 | D:8 | E:6 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:22 | 生命:19 | 知力:14 | 精神:14 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:96 |
[8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:11 | B:3 | C:4 +6 | D:5 | E:12 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:11 | 筋力:21 | 生命:16 | 知力:20 | 精神:12 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:99 |
[9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
A:11 | B:6 | C:4 +6 | D:6 | E:9 | F:2 |
器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:21 | 生命:17 | 知力:17 | 精神:10 |
ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:98 |
アビスカース無作為決定 |
---|
6-3:碧を厭う/2-4:病弱な/3-1:たどたどしい |